|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | C profielbroodje die machine vormen | Afmeting (L*W*H): | 8000*800*1200 |
|---|---|---|---|
| Productiecapaciteit: | 10-25 m/min | Macht (w): | 11KW |
| Controlesysteem: | PLC met touch screen | Rolmateriaal: | Cr12MoV |
| Markeren: | Vroeger Purlinbroodje,Het Broodje dat van het staalkader Machine vormt |
||
Garantie: 2 jaar
Type: Tegel die Machine vormen
Productiecapaciteit: 8-12 meters per min
Certificatie: Ce-certificaat
Voorwaarde: Nieuw
Tegeltype: Gekleurd Staal
Gebruik: Dak
Plaats van Oorsprong: Hebei, China (Vasteland)
Merknaam: shitong
Voltage: 380V/50Hz
Afmeting (L*W*H): 8500mm*1300mm*1500mm
Gewicht: 9 ton
om het even welke kleur: aangezien u houdt van
Gebruik: Staalbouw
Kleur: Het Verzoek van de cliënt
Naam: Purline die van CZ machine vormen
Scherp bladmateriaal: Cr 12 Mov
Controlesysteem: PLC (ingevoerd Merk)
Rolmateriaal: 45# Geplateerd staal
Scherp systeem: Hydraulisch Matrijzenknipsel
Productnaam: C Z verwisselbare machine
parameters van het automatische purlinbroodje die van CZ machine vormen
| Nr. | Punt | Specificatie | |
| Servomotor | Hydraulische motor | ||
| 1 | Dikte van materiaal | 1.0~3.0mm gegalvaniseerd staal | |
| 2 | Hoofdmotormacht | 22kw | |
| 3 | Hydraulische druk | 16Mpa | |
| 4 | Controlesysteem | PLC paneelcontrole | |
| 5 | Schachtmateriaal | 40Cr (φ80mm) | |
| 6 | Rolmateriaal | GCr15 | |
| 7 | Het vormen van snelheid | 25~35m/min | 16~20m/min |
| 8 | Gatenstempel & knipsel | Hydraulische 7.5kw | |
| 9 | Decoiler | Hand | |
| 10 | Scherp bladmateriaal | Cr12Mov | |
| 11 | Rolpost | 22stations | |
| 12 | Afmeting van machine (L*W*H) | 10m*1.35m*1.75m | |
Machinebeelden:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: jack
Tel.: +86 18932785588